Хостинг на серверах в г.Ачинск
Прейскурант цен.
Тарифные планы виртуального хостинга
| Опции | Минимум | Медиум | Оптимум | Бизнес | Максимум | |
| Цена | 152 руб. | 216 руб. | 384 руб. | 512 руб. | 832 руб. | |
| Дисковое пространство | 1 Гб | 2,5 Гб | 5 Гб | 7 Гб | 10 Гб | |
| Возможность установки выделенного IP адреса | + | + | + | + | + | |
| Трафик | неограниченный и полностью бесплатный локальный трафик, Интернет трафик не должен быть меньше соответсвие 1/6 (входящий/Исходящий) | |||||
| Припаркованные домены | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | |
| Количество сайтов на аккаунте | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | |
| Суб-домены (имя.вашдомен.tld) | 7 | 14 | 17 | 25 | 25 | |
| Базы данных MySQL | - | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| Внешнее соединиение с MySQL | - | - | + | + | + | |
| Базы данных PostgreSQL | - | - | 1 | 5 | 7 | |
| Внешнее соединиение с PostgreSQL | - | - | - | - | + | |
| FTP доступ | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | |
| SSL (общий сертификат) | + | + | + | + | + | |
| Поддержка DNS домена | + | + | + | + | + | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Технические средства | | | | | | |
| Размещение в Ачинске | + | + | + | + | + | |
| Почтовые функции | | | | | | |
| Почтовые ящики | 3 | 7 | 15 | 20 | 35 | |
| Антивирусная проверка почты | + | + | + | + | + | |
| POP3/SMTP/IMAP сервер | + | + | + | + | + | |
| Опции сервера | | | | | | |
| Поддержка PHP5/PHP7 | + | + | + | + | + | |
| Zend Optimizer | + | + | + | + | + | |
| Perl | + | + | + | + | + | |
| C/C++ | - | - | - | + | + | |
| Свой cgi-bin | + | + | + | + | + | |
| Запуск программ по расписанию | - | - | + | + | + | |
| Log на каждый домен/суб-домен | + | + | + | + | + | |
| Access Log файлы | + | + | + | + | + | |
| .htaccess, .htpasswd | + | + | + | + | + | |
| Поддержка mod_rewrite | + | + | + | + | + | |
| Опции языков програмирования | | | | | | |
| Библиотека GD | + | + | + | + | + | |
| Установка модулей по запросу | + | + | + | + | + | |
| Дополнительные опции | | | | | | |
| Веб-интерфейс почты | + | + | + | + | + | |
| MySQL менеджер | - | + | + | + | + | |
| PostgreSQL менеджер | - | - | + | + | + | |
| Основные гарантии | | | | | | |
| Ежедневная архивация сайта | + | + | + | + | + | |
| Резервные копии баз данных | - | + | + | + | + | |
| Резервные копии всех файлов | + | + | + | + | + | |
| Восстановление резервных копий | + | + | + | + | + | |
| Резервное питание APC UPS | + | + | + | + | + | |
| Uptime не менее 99,5% | + | + | + | + | + | |
| Техническая поддержка | + | + | + | + | + | |
*. Минимальный срок оплаты 3 месяца.
**Трафик считается бесплатным при соблюдении следующего условия:
-соотношение суммарного входящего трафика к суммарному исходящему не должно превышать 1:6; В случае несоблюдения указанного соотношения, оплачивается весь входящий трафик за отчетный период.
- стоимость входящего трафика (к оборудованию клиента) — 1500 руб. за 1 Гб
- отчетный период равен 1 (одному) месяцу
*** Минимальный срок оплаты почтового пакета 1(один) год.